Статистические данные о рабочей силе (США)
Статистические данные о занятост профессий по гендеру и расе, США, за 2025 год
| Занятие | Общее В тыс. |
Женщины | Белый | Черные | азиаты | латино | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В общей сложности, 16 лет и старше | 163,493 | 47.1 | 75.7 | 12.7 | 7.5 | 20.0 | |
| Управленческие, профессиональные и смежные профессии | 71,338 | 52.2 | 76.2 | 10.2 | 10.2 | 12.4 | |
| Профессии в сфере управления, бизнеса и финансовых операций. | 31,049 | 45.6 | 79.1 | 9.5 | 8.1 | 13.1 | |
| Управленческие должности | 20,876 | 41.8 | 80,5 | 8.8 | 7.4 | 13.5 | |
| Генеральные директора | 1,802 | 33.0 | 85.3 | 5.6 | 7.0 | 8.4 | |
| Генеральные и операционные менеджеры | 1379 | 34.4 | 83.0 | 8.4 | 4.0 | 14.1 | |
| Законодатели | 18 | - | - | - | - | - | |
| Менеджеры по рекламе и продвижению | 61 | 53.7 | 72.0 | 16.0 | 11.9 | 6.2 | |
| Менеджеры по маркетингу | 669 | 59.4 | 80.0 | 5.7 | 9.9 | 11.5 | |
| менеджеры по продажам | 563 | 33.2 | 85.3 | 5.0 | 6.1 | 13.5 | |
| Менеджеры по связям с общественностью и привлечению средств | 141 | 74.7 | 86.7 | 4.1 | 3.0 | 8.8 | |
| менеджеры административных служб | 113 | 69.3 | 79.4 | 5.1 | 6.1 | 15.8 | |
| Менеджеры по эксплуатации зданий | 128 | 18.9 | 83.4 | 11.4 | 2.9 | 12.9 | |
| Менеджеры компьютерных и информационных систем | 646 | 25.1 | 72.9 | 4.5 | 20.0 | 7.0 | |
| Финансовые менеджеры | 1431 | 53.7 | 78.0 | 9.6 | 10.0 | 13.3 | |
| Менеджеры по компенсациям и льготам | 16 | - | - | - | - | - | |
| менеджеры по персоналу | 314 | 79.6 | 80.8 | 9.8 | 5.9 | 13.3 | |
| Менеджеры по обучению и развитию | 68 | 56.2 | 77.0 | 18.0 | 0.9 | 11.9 | |
| менеджеры промышленного производства | 345 | 22.8 | 81.7 | 4.8 | 10.5 | 13.9 | |
| менеджеры по закупкам | 222 | 46.8 | 85.9 | 5.1 | 6.0 | 16.1 | |
| Менеджеры по транспортировке, хранению и распределению | 415 | 16.3 | 76.3 | 13.4 | 6.5 | 15.3 | |
| Фермеры, животноводы и другие руководители сельскохозяйственных предприятий | 810 | 25.7 | 95.0 | 1.7 | 0,8 | 7.1 | |
| Менеджеры строительства | 1199 | 8.5 | 87.2 | 5.6 | 2.9 | 20.1 | |
| Администраторы сферы образования и ухода за детьми | 1052 | 66.4 | 75.2 | 16.2 | 4.4 | 14.3 | |
| Руководители архитектурных и инженерных проектов | 197 | 10.8 | 77.9 | 3.7 | 16.8 | 8.6 | |
| менеджеры общественного питания | 1159 | 48.8 | 73.2 | 11.2 | 11.7 | 20.9 | |
| Менеджеры похоронных бюро | 10 | - | - | - | - | - | |
| менеджеры по организации развлечений и отдыха | 65 | 38.6 | 82.1 | 10.4 | 1.3 | 16.3 | |
| Менеджеры по размещению | 117 | 52.5 | 81.7 | 6.5 | 9.1 | 20.1 | |
| Руководители медицинских и оздоровительных служб | 905 | 75.3 | 74.0 | 16.5 | 6.1 | 13.2 | |
| менеджеры в области естественных наук | 44 | - | - | - | - | - | |
| Начальники почтовых отделений и руководители почтовых служб | 42 | - | - | - | - | - | |
| Управляющие недвижимостью, риелторами и управляющими товариществами собственников жилья | 790 | 50.6 | 79.6 | 12.3 | 5.1 | 16.0 | |
| Руководители социальных и общественных служб | 471 | 73.9 | 74.0 | 16.2 | 6.1 | 12.6 | |
| Директора по управлению чрезвычайными ситуациями | 27 | - | - | - | - | - | |
| менеджеры по персональному обслуживанию, все остальные | 184 | 64.3 | 67.8 | 13.4 | 15.4 | 19.0 | |
| Менеджеры, все остальные | 5471 | 37.7 | 80.6 | 8.3 | 8.0 | 13.6 | |
| Профессии в сфере бизнеса и финансовых операций | 10,173 | 53.2 | 76.3 | 11.1 | 9.4 | 12.4 | |
| Агенты и бизнес-менеджеры артистов, исполнителей и спортсменов. | 60 | 51.7 | 83.9 | 4.2 | 1.7 | 16.4 | |
| Покупатели и агенты по закупкам, сельскохозяйственная продукция | 10 | - | - | - | - | - | |
| Оптовые и розничные покупатели, за исключением сельскохозяйственной продукции. | 179 | 52.4 | 81.6 | 8.3 | 4.2 | 14.5 | |
| Агенты по закупкам, за исключением оптовой, розничной торговли и сельскохозяйственной продукции. | 296 | 50.0 | 80.6 | 8.4 | 6.1 | 13.7 | |
| Специалисты по урегулированию страховых случаев, оценщики, эксперты и следователи. | 389 | 58.2 | 68.5 | 21.8 | 6.5 | 11.7 | |
| Сотрудники по вопросам соблюдения нормативных требований | 312 | 52.7 | 72.6 | 11.9 | 12.3 | 13.9 | |
| сметчики | 146 | 20.5 | 89.0 | 3.2 | 4.3 | 14.3 | |
| Специалисты по управлению персоналом | 897 | 78.3 | 78.3 | 13.4 | 5.6 | 16.2 | |
| Специалисты по компенсациям, льготам и анализу должностей | 61 | 61.4 | 64,5 | 27.6 | 5.1 | 10.1 | |
| Специалисты по обучению и развитию | 210 | 54.4 | 72.0 | 17.7 | 5.3 | 13.9 | |
| Логисты | 209 | 36.7 | 71.7 | 19.3 | 4.7 | 21.3 | |
| Специалисты по управлению проектами | 1150 | 43.7 | 74.6 | 11.1 | 11.2 | 10.0 | |
| Аналитики управления | 1084 | 40.7 | 75.3 | 9.1 | 13.0 | 9.6 | |
| Организаторы встреч, конференций и мероприятий | 201 | 73.4 | 81,5 | 12.0 | 4.4 | 12.7 | |
| Сбор средств | 78 | 70.7 | 84.6 | 5.9 | 9.1 | 12.3 | |
| Аналитики рынка и специалисты по маркетингу | 542 | 62.3 | 77.5 | 8.1 | 10.7 | 11.7 | |
| специалисты по операционной деятельности, все остальные | 595 | 61.6 | 73.5 | 12.6 | 9.4 | 15.4 | |
| Бухгалтеры и аудиторы | 1766 | 59.1 | 74.7 | 10.3 | 12.7 | 11.5 | |
| Оценщики и эксперты по оценке недвижимости | 70 | 39.2 | 85.4 | 10.9 | 0.0 | 7.1 | |
| Бюджетные аналитики | 67 | 60.3 | 71.2 | 4.8 | 22.0 | 12.5 | |
| Кредитные аналитики | 35 | - | - | - | - | - | |
| Финансовые и инвестиционные аналитики | 422 | 41.8 | 73.4 | 9.0 | 15.7 | 8.9 | |
| Персональные финансовые консультанты | 576 | 32.8 | 81.4 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | |
| Страховые андеррайтеры | 142 | 59.3 | 88.0 | 7.7 | 3.2 | 11.4 | |
| Финансовые инспекторы | 20 | - | - | - | - | - | |
| Кредитные консультанты и кредитные специалисты | 352 | 50.1 | 81.1 | 12.0 | 3.5 | 14.1 | |
| Налоговые инспекторы и сборщики налогов, а также агенты по сбору налогов. | 52 | 55.3 | 67.7 | 26.0 | 3.1 | 14.7 | |
| налоговые консультанты | 134 | 57.3 | 74.0 | 14.3 | 5.1 | 23.7 | |
| Другие финансовые специалисты | 115 | 56.7 | 81.1 | 7.4 | 6.4 | 15.7 | |
| Профессиональные и смежные профессии | 40,289 | 57.3 | 73.9 | 10.6 | 11.9 | 11.8 | |
| Компьютерные и математические профессии | 6,711 | 27.5 | 62.2 | 9.5 | 25.2 | 8.7 | |
| Ученые, занимающиеся исследованиями в области компьютерных и информационных технологий. | 29 | - | - | - | - | - | |
| Системные аналитики | 569 | 44.0 | 62.8 | 15.0 | 19.9 | 10.7 | |
| аналитики информационной безопасности | 261 | 15.9 | 70.2 | 13.8 | 10.6 | 11.3 | |
| Программисты | 381 | 18.5 | 69.1 | 6.6 | 20.9 | 9.2 | |
| разработчики программного обеспечения | 2254 | 20.3 | 51.9 | 5.4 | 39.8 | 6.1 | |
| Аналитики и тестировщики по обеспечению качества программного обеспечения | 72 | 50.6 | 57.1 | 7.2 | 34.3 | 7.3 | |
| Веб-разработчики | 66 | 36.8 | 80.3 | 10.7 | 8.4 | 11.4 | |
| Веб-дизайнеры и дизайнеры цифровых интерфейсов | 69 | 57.0 | 81.7 | 6.1 | 12.2 | 12.2 | |
| Специалисты по компьютерной поддержке | 677 | 29.1 | 68.7 | 13.1 | 14.0 | 9.2 | |
| Администраторы и архитекторы баз данных | 148 | 36.3 | 67.5 | 6.5 | 22.3 | 6.8 | |
| Администраторы сетей и компьютерных систем | 154 | 18.2 | 70.3 | 17.3 | 8.5 | 15.3 | |
| Архитекторы компьютерных сетей | 96 | 8.0 | 68.0 | 11.0 | 19.7 | 13.7 | |
| Компьютерные профессии, все остальные | 1,181 | 26.0 | 65.1 | 12.9 | 18.2 | 9.5 | |
| Актуарии | 32 | - | - | - | - | - | |
| Математики | 8 | - | - | - | - | - | |
| аналитики операционных исследований | 178 | 53.9 | 73.0 | 13.3 | 8.5 | 12.6 | |
| Статистики | 50 | 32.8 | 67.0 | 4.0 | 29.0 | 3.5 | |
| Другие профессии в области математических наук | 486 | 41.8 | 67.0 | 7.9 | 23.2 | 11.2 | |
| Профессии в сфере архитектуры и инженерии | 3675 | 19.3 | 75.9 | 6.2 | 15.1 | 11.7 | |
| Архитекторы, за исключением ландшафтных и судостроительных. | 254 | 29.8 | 76.7 | 4.4 | 15.2 | 10.5 | |
| Ландшафтные архитекторы | 32 | - | - | - | - | - | |
| Геодезисты, картографы и фотограмметрии | 42 | - | - | - | - | - | |
| Аэрокосмические инженеры | 168 | 10.9 | 84.6 | 4.5 | 6.9 | 15.4 | |
| Инженеры-агрономы | 7 | - | - | - | - | - | |
| Биоинженеры и биомедицинские инженеры | 24 | - | - | - | - | - | |
| инженеры-химики | 85 | 24.9 | 77.4 | 1.9 | 20.1 | 5.6 | |
| Инженеры-строители | 525 | 21.8 | 78.0 | 9.0 | 10.7 | 12.5 | |
| инженеры по компьютерному оборудованию | 94 | 22.5 | 47.1 | 5.4 | 46.7 | 7.1 | |
| Инженеры-электротехники и электроники | 284 | 10.1 | 72,5 | 3.6 | 20.6 | 10.6 | |
| Инженеры-экологи | 49 | - | - | - | - | - | |
| Инженеры-технологи, в том числе по охране труда и технике безопасности. | 274 | 23.3 | 72,5 | 7.1 | 16.3 | 11.0 | |
| Морские инженеры и военно-морские архитекторы | 15 | - | - | - | - | - | |
| Инженеры-материаловеды | 56 | 19.8 | 73.7 | 2.4 | 24.0 | 11.2 | |
| Инженеры-механики | 419 | 11.2 | 84.0 | 2.4 | 11.5 | 10.9 | |
| Инженеры-горняки и геологи, в том числе инженеры по технике безопасности в горнодобывающей промышленности. | 5 | - | - | - | - | - | |
| инженеры-ядерщики | 7 | - | - | - | - | - | |
| Инженеры-нефтяники | 15 | - | - | - | - | - | |
| Инженеры, все остальные | 685 | 17.9 | 70.3 | 6.2 | 20.9 | 10.2 | |
| Проектировщики архитектурных и строительных проектов | 39 | - | - | - | - | - | |
| Другие составители чертежей | 79 | 23.9 | 88.2 | 4.8 | 6.9 | 11.6 | |
| Специалисты и техники в области электротехники и электроники | 79 | 7.4 | 73.0 | 10.3 | 5.7 | 17.2 | |
| Другие инженеры-технологи и техники, за исключением чертежников. | 385 | 25.1 | 73.2 | 10.9 | 10.9 | 16.3 | |
| Техники-геодезисты и картографы | 52 | 12.2 | 89.9 | 5.1 | 2.9 | 14.8 | |
| профессии в области естественных, физических и социальных наук | 1,858 | 49.4 | 72.9 | 8.3 | 15.4 | 10.5 | |
| Ученые в области сельского хозяйства и пищевой промышленности | 27 | - | - | - | - | - | |
| Биологи | 100 | 47.8 | 81.1 | 3.5 | 10.2 | 6.7 | |
| Специалисты по охране природы и лесоводы | 27 | - | - | - | - | - | |
| Медицинские ученые | 102 | 55.6 | 55.2 | 5.8 | 34.2 | 7.3 | |
| Биологи, все остальные | 5 | - | - | - | - | - | |
| Астрономы и физики | 24 | - | - | - | - | - | |
| Atmospheric and space scientists | 11 | - | - | - | - | - | |
| Chemists and materials scientists | 106 | 31.1 | 72.2 | 5.5 | 19.7 | 5.1 | |
| Environmental scientists and specialists, including healtd | 63 | 46.1 | 76.9 | 2.7 | 8.4 | 12.0 | |
| Geoscientists and hydrologists, except geographers | 43 | - | - | - | - | - | |
| Physical scientists, all otder | 362 | 42.6 | 57.2 | 10.4 | 30.8 | 7.0 | |
| Economists | 34 | - | - | - | - | - | |
| Survey researchers | 0 | - | - | - | - | - | |
| Clinical and counseling psychologists | 19 | - | - | - | - | - | |
| School psychologists | 46 | - | - | - | - | - | |
| Otder psychologists | 152 | 71.3 | 90.0 | 4.8 | 5.1 | 6.7 | |
| Sociologists | 2 | - | - | - | - | - | |
| Urban and regional planners | 39 | - | - | - | - | - | |
| Miscellaneous social scientists and related workers | 47 | - | - | - | - | - | |
| Техники в области сельского хозяйства и пищевой промышленности | 55 | 37.2 | 89.7 | 1.6 | 8.7 | 29.2 | |
| Биологические техники | 25 | - | - | - | - | - | |
| Химические техники | 75 | 36.0 | 72.3 | 16.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Техники в области наук об окружающей среде и геологии | 16 | - | - | - | - | - | |
| ядерные техники | 3 | - | - | - | - | - | |
| Ассистенты исследователей в области социальных наук | 7 | - | - | - | - | - | |
| Другие специалисты в области биологических, физических и социальных наук | 386 | 59.7 | 69.6 | 10.5 | 13.8 | 12.6 | |
| Специалисты и техники по охране труда и технике безопасности | 83 | 49.8 | 82.9 | 12.5 | 2.6 | 16.2 | |
| Профессии в сфере общественных и социальных услуг | 2846 | 69.0 | 72.4 | 18.2 | 4.1 | 14.7 | |
| Консультанты по вопросам злоупотребления психоактивными веществами и поведенческих расстройств | 164 | 79.8 | 72.7 | 20.6 | 3.1 | 20.4 | |
| Консультанты и советники по вопросам образования, профориентации и карьеры. | 348 | 77.0 | 73.6 | 18.8 | 3.4 | 19.1 | |
| Семейные психотерапевты | 40 | - | - | - | - | - | |
| Консультанты по вопросам психического здоровья | 218 | 72.6 | 71.4 | 22.0 | 4.0 | 7.2 | |
| Реабилитационные консультанты | 16 | - | - | - | - | - | |
| Консультанты, все остальные | 257 | 74.5 | 75.7 | 19.1 | 1.6 | 15.9 | |
| Социальные работники, работающие с детьми, семьями и школами. | 83 | 81.3 | 72.6 | 24.3 | 0,5 | 21.3 | |
| Социальные работники в сфере здравоохранения | 118 | 81,5 | 69.4 | 16.2 | 6.6 | 11.8 | |
| Социальные работники в сфере психического здоровья и лечения зависимостей | 37 | - | - | - | - | - | |
| Социальные работники, все остальные | 596 | 84.4 | 67.5 | 21.8 | 4.9 | 18.6 | |
| Сотрудники службы пробации и специалисты по коррекционному лечению | 67 | 43.6 | 65.0 | 22.6 | 3.8 | 20.6 | |
| Помощники в сфере социальных и гуманитарных услуг | 210 | 75.2 | 73.8 | 16.6 | 3.9 | 19.4 | |
| Другие специалисты в области общественных и социальных услуг | 121 | 72.7 | 56.9 | 20.8 | 5.4 | 13.7 | |
| Духовенство | 405 | 23.7 | 79.0 | 11.6 | 5.3 | 6.1 | |
| Директора, религиозная деятельность и образование | 82 | 65.0 | 83.0 | 7.4 | 1.4 | 5.2 | |
| Религиозные работники, все остальные | 82 | 61.6 | 88.8 | 4.9 | 5.7 | 7.8 | |
| Юридические профессии | 1,880 | 56.0 | 83.8 | 8.2 | 5.9 | 12.8 | |
| Юристы | 1,146 | 42.9 | 85.9 | 5.9 | 6.0 | 9.2 | |
| Судебные помощники юристов | 15 | - | - | - | - | - | |
| Судьи, мировые судьи и другие работники судебной системы | 57 | 50.5 | 74.2 | 18.2 | 4.8 | 13.1 | |
| Помощники юристов и юридические ассистенты | 486 | 82.4 | 81.1 | 11.4 | 5.7 | 20.4 | |
| Эксперты по проверке прав собственности, составители выписок из реестра и специалисты по поиску информации. | 96 | 76.3 | 81.7 | 7.2 | 8.6 | 10.9 | |
| Юридические работники, все остальные | 79 | 56.7 | 80.0 | 14.6 | 4.7 | 18.9 | |
| Профессии в сфере образования, обучения и библиотечного дела. | 9452 | 74.4 | 79.3 | 10.6 | 6.6 | 13.4 | |
| Преподаватели высших учебных заведений | 1058 | 52.3 | 76.9 | 6.6 | 13.3 | 7.9 | |
| Воспитатели дошкольных учреждений и детских садов | 644 | 97.1 | 71.1 | 17.5 | 6.9 | 18.7 | |
| Учителя начальной и средней школы | 3511 | 79.2 | 82.4 | 10.5 | 4.3 | 12.8 | |
| Учителя средних школ | 790 | 56.5 | 85.8 | 8.2 | 2.9 | 9.2 | |
| учителя специального образования | 349 | 84.7 | 86.2 | 8.4 | 2.6 | 12.2 | |
| Репетиторы | 165 | 73.5 | 67.2 | 10.6 | 13.4 | 14.3 | |
| Другие преподаватели и инструкторы | 1018 | 67.3 | 76.9 | 12.0 | 7.4 | 14.3 | |
| Архивариусы, кураторы и музейные техники | 78 | 64.1 | 91.9 | 0,5 | 2.4 | 1.5 | |
| Библиотекари и специалисты по медиаколлекциям | 195 | 84.9 | 84.6 | 7.5 | 4.2 | 9.0 | |
| Библиотечные техники | 31 | - | - | - | - | - | |
| Ассистенты преподавателей | 1462 | 80.1 | 74.1 | 11.6 | 9.8 | 19.3 | |
| Другие работники сферы образования, обучения и библиотечного дела. | 151 | 76.6 | 73.4 | 16.5 | 5.3 | 13.9 | |
| Профессии в сфере искусства, дизайна, развлечений, спорта и СМИ. | 3504 | 50.4 | 80.7 | 8.0 | 6.3 | 13.6 | |
| Художники и работники смежных профессий | 302 | 59.9 | 78.0 | 7.6 | 6.7 | 14.4 | |
| Коммерческие и промышленные дизайнеры | 21 | - | - | - | - | - | |
| модельеры | 44 | - | - | - | - | - | |
| дизайнеры флористики | 49 | - | - | - | - | - | |
| Графические дизайнеры | 285 | 54.2 | 79.2 | 6.8 | 10.1 | 13.2 | |
| дизайнеры интерьеров | 125 | 82.8 | 86.7 | 5.1 | 6.0 | 11.3 | |
| Витрины для товаров и отделка витрин | 31 | - | - | - | - | - | |
| Другие дизайнеры | 379 | 45.6 | 79.4 | 4.5 | 9.9 | 15.1 | |
| Актеры | 43 | - | - | - | - | - | |
| Продюсеры и режиссёры | 216 | 43.6 | 77.9 | 13.8 | 4.6 | 14.8 | |
| Спортсмены и участники спортивных соревнований | 44 | - | - | - | - | - | |
| Тренеры и скауты | 362 | 47.4 | 78.7 | 10.6 | 4.1 | 9.8 | |
| Судьи, арбитры и другие спортивные должностные лица | 27 | - | - | - | - | - | |
| Танцоры и хореографы | 18 | - | - | - | - | - | |
| Музыкальные руководители и композиторы | 58 | 28.5 | 76.6 | 16.6 | 6.5 | 8.5 | |
| Музыканты и певцы | 167 | 34.1 | 84.3 | 9.1 | 3.4 | 14.8 | |
| Диджеи, за исключением радио | 17 | - | - | - | - | - | |
| Артисты и исполнители, спортсмены и работники смежных отраслей, все остальные | 63 | 47.8 | 80.6 | 6.0 | 1.7 | 15.9 | |
| Ведущие радиопередач и диджеи | 18 | - | - | - | - | - | |
| Аналитики новостей, репортеры и журналисты | 86 | 41.1 | 71.3 | 11.7 | 7.0 | 6.1 | |
| Специалисты по связям с общественностью | 135 | 65.9 | 80,5 | 10.3 | 4.9 | 14.5 | |
| Редакторы | 113 | 63.2 | 85.4 | 7.8 | 6.4 | 7.7 | |
| Технические писатели | 54 | 46.9 | 75.6 | 10.1 | 9.4 | 4.9 | |
| Писатели и авторы | 234 | 66.8 | 85.6 | 7.7 | 4.3 | 7.0 | |
| Устные и письменные переводчики | 97 | 66.9 | 74.4 | 3.7 | 14.9 | 44.2 | |
| Судебные стенографисты и специалисты по синхронному отображению текста | 24 | - | - | - | - | - | |
| работники СМИ и коммуникаций, все остальные | 23 | - | - | - | - | - | |
| Специалисты по теле-, звуковому и световому оборудованию | 121 | 10.5 | 79.6 | 8.7 | 5.2 | 19.7 | |
| Фотографы | 216 | 50.7 | 88.3 | 1.8 | 3.9 | 15.1 | |
| Операторы и монтажёры теле-, видео- и кинокамер | 129 | 30.6 | 80.0 | 8.6 | 6.4 | 9.9 | |
| работники сферы медиа- и коммуникационного оборудования, все остальные | 2 | - | - | - | - | - | |
| Медицинские работники и специалисты технических профессий | 10,364 | 75.3 | 72.6 | 12.7 | 11.4 | 11.0 | |
| Хиропрактики | 66 | 31.1 | 89.1 | 2.4 | 3.5 | 16.8 | |
| Стоматологи | 192 | 38.6 | 76.1 | 3.9 | 15.5 | 14.8 | |
| Диетологи и нутрициологи | 136 | 91.7 | 77.3 | 10.3 | 11.1 | 8.9 | |
| Оптометристы | 48 | - | - | - | - | - | |
| Фармацевты | 365 | 62.7 | 65.8 | 10.0 | 22.8 | 6.1 | |
| Врачи скорой помощи | 25 | - | - | - | - | - | |
| Рентгенологи | 19 | - | - | - | - | - | |
| Другие врачи | 929 | 41.7 | 65.5 | 5.6 | 25.5 | 6.6 | |
| Хирурги | 73 | 25.9 | 69.6 | 6.2 | 20.4 | 1.3 | |
| Помощники врачей | 153 | 77.5 | 81.4 | 4.8 | 11.0 | 12.2 | |
| Подологи | 9 | - | - | - | - | - | |
| Аудиологи | 20 | - | - | - | - | - | |
| Эрготерапевты | 138 | 92.4 | 89.9 | 3.9 | 3.8 | 5.8 | |
| Физиотерапевты | 338 | 66.9 | 78.3 | 3.3 | 13.5 | 4.8 | |
| Лучевые терапевты | 10 | - | - | - | - | - | |
| Специалисты по лечебной физкультуре | 13 | - | - | - | - | - | |
| Респираторные терапевты | 89 | 65.2 | 66.9 | 20.4 | 10.6 | 18.5 | |
| Логопеды | 203 | 97.3 | 88.7 | 7.4 | 2.9 | 8.1 | |
| физиологи физических упражнений | 5 | - | - | - | - | - | |
| Терапевты, все остальные | 323 | 78.1 | 76.1 | 13.3 | 4.1 | 16.3 | |
| Ветеринары | 91 | 70.9 | 87.7 | 1.6 | 9.6 | 6.8 | |
| Дипломированные медсестры | 3528 | 87.3 | 70.6 | 16.0 | 10.6 | 10.0 | |
| Медсестры-анестезиологи | 25 | - | - | - | - | - | |
| акушерки | 11 | - | - | - | - | - | |
| Медицинские сестры-практики | 325 | 90,5 | 75.7 | 11.1 | 10.3 | 6.8 | |
| Иглотерапевты | 20 | - | - | - | - | - | |
| Медицинские работники, занимающиеся диагностикой или лечением, все остальные. | 17 | - | - | - | - | - | |
| Клинические лаборанты и лаборанты | 313 | 67.2 | 68.1 | 16.0 | 12.7 | 16.2 | |
| Стоматологические гигиенисты | 203 | 95.0 | 86,5 | 7.2 | 4.8 | 14.1 | |
| Специалисты и техники в области сердечно-сосудистой медицины | 67 | 70.7 | 66,5 | 19.2 | 9.9 | 7.5 | |
| Специалисты по диагностической медицинской ультразвуковой диагностике | 119 | 80.6 | 79.8 | 8.8 | 9.4 | 17.5 | |
| Рентгенологи и техники | 274 | 65.7 | 81,5 | 7.7 | 8.1 | 13.7 | |
| Специалисты по магнитно-резонансной томографии | 64 | 65.2 | 66.6 | 13.4 | 19.0 | 9.6 | |
| Специалисты по ядерной медицине и медицинские дозиметристы | 41 | - | - | - | - | - | |
| Фельдшеры скорой помощи | 135 | 40.9 | 85.8 | 6.0 | 2.3 | 18.9 | |
| Парамедики | 117 | 28.5 | 79.4 | 5.0 | 12.5 | 10.6 | |
| Фармацевтические техники | 373 | 76.8 | 70.3 | 12.9 | 12.7 | 13.6 | |
| психиатрических техников | 142 | 76.8 | 68.9 | 22.9 | 3.0 | 19.8 | |
| Хирургические техники | 107 | 77.3 | 76.4 | 16.4 | 3.2 | 16.9 | |
| Ветеринарные технологи и техники | 145 | 87.2 | 87.3 | 5.4 | 1.0 | 13.8 | |
| Техники-диетологи и офтальмологи. | 68 | 70.7 | 65.0 | 20.9 | 8.4 | 6.8 | |
| Лицензированные практические и лицензированные профессиональные медсестры | 545 | 89.9 | 59.1 | 28.6 | 7.4 | 15.9 | |
| Специалисты по ведению медицинской документации | 166 | 92.3 | 81.2 | 10.0 | 5.4 | 12.9 | |
| Оптика, выдача очков | 50 | 73.6 | 81.2 | 12.6 | 5.7 | 17.4 | |
| Различные специалисты и техники в области здравоохранения | 126 | 62.6 | 59.1 | 22.2 | 14.0 | 17.1 | |
| Другие медицинские работники и специалисты технических профессий | 139 | 68.9 | 74.0 | 14.1 | 6.3 | 14.0 | |
| Профессии в сфере услуг | 27,230 | 57.8 | 70.9 | 17.8 | 6.1 | 27.6 | |
| Вспомогательные профессии в сфере здравоохранения | 5,830 | 83.4 | 60.4 | 26.9 | 7.8 | 21.1 | |
| Помощники по уходу за больными на дому | 726 | 86.1 | 52.5 | 30.8 | 12.9 | 28.7 | |
| Помощники по уходу за больными | 1840 | 79.8 | 58.4 | 26.4 | 9.0 | 23.1 | |
| помощники медсестер | 1404 | 86.9 | 50.7 | 39.3 | 5.3 | 13.4 | |
| Санитары и помощники психиатров | 60 | 67.8 | 67.3 | 29.2 | 3.0 | 14.1 | |
| Помощники и ассистенты по трудотерапии | 35 | - | - | - | - | - | |
| Помощники и ассистенты физиотерапевтов | 130 | 60.2 | 81.8 | 9.9 | 2.3 | 9.5 | |
| Массажисты | 183 | 76.5 | 72.6 | 6.7 | 16.5 | 11.7 | |
| Ассистенты стоматолога | 287 | 91.8 | 78.5 | 8.2 | 8.2 | 29.8 | |
| Медицинские ассистенты | 680 | 90.8 | 72.7 | 17.5 | 5.3 | 27.4 | |
| Медицинские транскрипционисты | 41 | - | - | - | - | - | |
| Помощники фармацевтов | 33 | - | - | - | - | - | |
| Ветеринарные ассистенты и работники по уходу за лабораторными животными | 63 | 81.9 | 93.2 | 4.4 | 0.0 | 17.6 | |
| Флеботомисты | 144 | 88.2 | 57.1 | 32.2 | 4.7 | 19.6 | |
| Другие работники вспомогательного медицинского персонала | 205 | 70.4 | 58.6 | 28.3 | 7.8 | 17.6 | |
| Профессии в сфере охраны | 3344 | 23.3 | 70.2 | 20.7 | 3.4 | 19.0 | |
| Руководители первого звена, непосредственно курирующие сотрудников исправительных учреждений. | 50 | 21.5 | 69.0 | 26.9 | 2.0 | 7.7 | |
| Руководители первого звена полиции и детективов | 107 | 16.6 | 87.2 | 7.8 | 0.0 | 19.7 | |
| Руководители низшего звена, непосредственно осуществляющие надзор за работниками пожарной охраны и профилактической службы. | 55 | 1.3 | 94.6 | 4.9 | 0.0 | 8.9 | |
| Руководители первого звена, непосредственно курирующие сотрудников службы безопасности. | 85 | 28.0 | 72.8 | 11.8 | 8.1 | 18.7 | |
| Руководители низшего звена сотрудников охранных служб, все остальные | 2 | - | - | - | - | - | |
| Пожарные | 352 | 5.1 | 85.9 | 8.2 | 0,5 | 11.3 | |
| Инспекторы пожарной безопасности | 30 | - | - | - | - | - | |
| Судебные приставы | 21 | - | - | - | - | - | |
| Сотрудники исправительных учреждений и тюремные надзиратели | 296 | 25.8 | 67.7 | 28.2 | 1.7 | 15.6 | |
| Детективы и следователи | 155 | 31.6 | 79.9 | 12.8 | 3.6 | 15.3 | |
| Инспекторы по охране рыбы и дичи | 11 | - | - | - | - | - | |
| Сотрудники службы контроля за парковкой | 12 | - | - | - | - | - | |
| Сотрудники полиции | 705 | 16.4 | 78.2 | 13.1 | 3.6 | 24.2 | |
| работники службы контроля за животными | 7 | - | - | - | - | - | |
| Частные детективы и следователи | 154 | 44.5 | 71.1 | 21.8 | 4.7 | 18.2 | |
| Охранники и сотрудники службы наблюдения за игорными заведениями | 962 | 22.9 | 51.8 | 36.0 | 4.7 | 21.3 | |
| Регулировщики и регулировщики дорожного движения | 55 | 37.4 | 76.9 | 16.0 | 2.8 | 19.0 | |
| Сотрудники службы безопасности на транспорте | 52 | 32.8 | 72.7 | 9.5 | 11.3 | 31.0 | |
| Сопровождающие в школьных автобусах | 38 | - | - | - | - | - | |
| Другие работники охранных служб | 194 | 46.4 | 83.0 | 4.9 | 3.1 | 15.4 | |
| Профессии, связанные с приготовлением и подачей пищи. | 8,292 | 55.7 | 73.3 | 14.9 | 6.4 | 30.1 | |
| Шеф-повара и главные повара | 516 | 26.4 | 58.9 | 18.9 | 15.1 | 26.2 | |
